Hajó adatlap
| Üzemeltető: | Katalin II. Sétahajó és Szolgáltató Bt. | |
| Építve: | Horány 1996 (Pest Megyei Közlekedési és Hajójavító Vállalat) | |
| Hajó neve: | KATALIN II. | |
| Eredeti motor: | Csepel Diesel, 4 hengeres 60 LE | |
| Eredeti lehajtás: | Hafe irányváltó | |
| II. motor: | Mercedes, 3000 cm3 diesel, 5 hengeres, 100 LE | |
| Irányváltó: | Sauer Hidraulika (116 bar) üzemi nyomás | |
| Jelenlegi motor: | Volvo Penta D3-160 (2400 cm3, 160 LE, 5 hengeres, soros, diesel) | |
| Irányváltó: | HS-45A/ EVC elektronika/ | ![]() |
| Hajócsavar: | 3 levelű vasöntvény, 50 cm átmérővel | |
| Hajóhossz: | 12,4 m | |
| Szélesség: | 3 m | |
| Súly: | 11 tonna | |
| Merülés: | 5 dm – kormánylapátnál: 9 dm | |
| Befogadóképesség: | 44 fő | |
| Hajószám: | H-22401-30 | |
| Úszólétesítmény típusa: | PRHV-12-PAPUCS | |
| Haváriák /nem várt események/: | Ø | |
| - 2000. július 11. – Vihar után, Ciprus Étterem kikötőjében, 3 tonnás fűzfa dől a hajóra | ||
| - 2000. augusztus 8. – Francia csoport vezeti a hajót, mólónak ütközünk | ||
Holtág és a hajóút adatai
![]() |
Hajóút: | Holt-Körös Kákafoki Holtág |
| Hossza: | 30 km | |
| Szélessége: | 50-70 m | |
| Vízmélység: | 3-4 m | |
| Nyári vízhőfok: | 24-26 °C | |
| Éjszakai utak vendégei: | anno | |
| Legutolsó hajóba ugrott hal: | Busa - 14kg (1999. augusztus 12.) |
Jó utat kíván a hajóvezető, Demeter István!

